Mặt hàng khó và phí hải quan
| STT | Tên mặt hàng | Phụ thu hải quan/an ninh | Ghi chú đặc biệt |
| 1 | Hàng thịt, trứng, sữa | 30.000/kg | |
| 2 | Thuốc tây | 200.000/Kg | 200k áp dụng tuyến Úc, còn lại phụ thụ 30k/kg (min 50k) |
| 3 | Đông y, thuốc nam, thuốc bắc | 30.000/Kg | |
| 4 | Hàng Mỹ phẩm, TPCN | 30.000/kg | |
| 5 | Sách, báo, tập chí, thiệp… | 15.000/Kg | |
| 6 | Hàng bột: sữa, bột sắn… | 30.000/kg | |
| 7 | Quần áo thương hiệu (FAKE/COPPY) | 30.000/Kg | |
| 8 | Giày dép, túi, ví, mắt kính, thắt lưng, nón thương hiệu (FAKE/COPPY) | 50.000/Cái | Phụ thu theo cái/ đôi/chiếc |
| 9 | Hàng chất lỏng/sệch | 200.000 – 500.000/Kiện | VD: mắm, củ kiệu, dầu gội, nước sốt… |
| 10 | Nước hoa | 500.000/Kiện + 50.000/Chai | Gửi số lượng lớn check case by case |
| 11 | Nhang, trầm, các sản phẩm về trầm (không nhận trầm thịt) | 150.000/Kg | |
| 12 | Sơn móng tay | 300 – 700.000/Kiện | Dưới 10 chai phụ thu 300k, trên 10 chai phụ thu 600k |
| 13 | Pin kèm thiết bị | 350.000/sp | Pin kèm thiết bị trên 2 sản phẩm có pin check case by case |
| 14 | Loa thường, loa kéo | Check case by case | |
| 15 | Hàng khí nén xịt | 300.000 – 500.000/Kiện | Lưu ý bình có chứa Gas không nhận gửi. |
| 16 | Túi, ví, giày da cá sấu | 100.000/Cái | |
| 17 | Đồng hồ thường | 50.000/Cái | Nếu có pin kèm theo 350.000/kiện + 50.000/cái |
| 18 | Đồng hồ Fake | 100.000/Cái | Nếu có pin kèm theo 350.000/kiện + 100.000/cái |
| 19 | Hộp đồng hồ fake, hộp thương hiệu | 50.000/Hộp | |
| 20 | Tổ yến | Check case by case | |
| 21 | Hàng đông trùng, Safaron | 150.000/Kg | |
| 22 | Hàng yến hũ | ||
| 23 | Thuốc sinh lý,… | 50.000/Hộp | |
| 24 | Hàng mỹ ký (trang sức giả) | Check case by case | |
| 25 | Thuốc nhuộm, mực xăm | 300.000/Kiện | |
| 26 | Elasten (Collagen , Filter ) | 100.000 – 200.000/Hộp | Check case by case |
| 27 | Sâm Hàn | 50.000/Hộp | |
| 28 | Máy Móc (Có Motor ) | 500 – 1.000.000/Máy | Check case by case |
| 29 | Máy y tế, máy triệt lông (tùy trị giá) | 1 – 2.000.000/Máy | Check case by case |
| 30 | Máy ảnh (Nếu không pin ) | 200.000/Máy | Máy ảnh có pin phụ thu 500-700k/1 cái |
| 31 | Lông mi giả, tóc giả | 30.000/Kg | |
| 32 | Vòng đá, vòng trầm, vòng cẩm thạch,… | 50.000/Cái | |
| 33 | Đá (trang sức giả) | 200.000/Kg | |
| 34 | Hạt giống | Check case by case | |
| 35 | Các loại thuốc nam tàu tiếng trung nước ngoài | Tuỳ theo nước | |
| 36 | Con Labubu | 50.000 – 500.000/ Con | Phụ thu tùy kích thước . Ops kiểm tra check case by case |
| 37 | Các loại dầu thoa (thuốc) | 30.000/kg | |
| 38 | Hàng Máy móc không điện tử | 10.000/kg | |
| 39 | Hàng que tét, thiết bị y tế, Hàng salonpas | 30.000/kg | Máy móc check case by case |
Lưu ý bảng trên mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào hải quan cũng như an ninh chuyến bay mà giá sẽ khác nhau và cũng có thể tùy thời điểm gửi được hoặc không gửi được.
